Котел пеллетный Kotlant КГУ Pellets
Пеллетный котел с автоматической подачей топлива Котлант КГУ PELLETS
В основе данной модели лежит котел длительного горения Котлант КГУ, дополнительно укомплектованный факельной горелкой OXI, специальной автоматикой для горелки и бункером из которой проходит подача пеллет.
Сам котел выполнен из толстой стали (5 мм), имеет большую площадь теплообменника, что обеспечивает его долгий период эксплуатации и высокое КПД на уровне 92%.
Варианты мощностей: 16, 20, 35, 30, 40, 50, 75 и 95 кВт.
Особенности факельной горелки OXI:
- Горелка имеет функцию модулирования от 30 до 100% своей базовой мощности;
- Самоочистительные колосники;
- Грамотная автоматика к горелке дает возможность подстроить работу горелки на любой тип пеллет;
- Горелка саморазжигаемая.
Основные преимущества котла Котлант КГУ PELLETS:
- Высокое КПД за счет эффективного теплообменника с большой плохой теплопередачей;
- Долгая продолжительность работы на одной загрузке пеллет – до 5 суток;
- Возможность использования котла как в автоматическом так и в ручном режиме с крупно кусковым топливом;
- Современный дизайн;
- Экономность;
| Технические характеристики Kotlant КГУ PELLETS: | |||||||||
| Модель котла | КГУ Pellets -16 | КГУ Pellets -20 | КГУ Pellets -25 | КГУ Pellets -30 | КГУ Pellets -40 | КГУ Pellets -50 | КГУ Pellets -75 | КГУ Pellets -95 | |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 95 |
| Отапливаимая площадь, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 950 |
| КПД | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Водяная емкость котла | л | 75 | 90 | 102 | 125 | 162 | 205 | ||
| Рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мин. робочая температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Диаметр дымохода | мм | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 300 |
| Присоединительные размеры | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| Высота(H) | мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1705 | 1930 | 1975 | 2065 |
| Шырина(W) | мм | 1100 | 1100 | 1140 | 1190 | 1230 | 1270 | 1625 | 1625 |
| Глубина (L) | мм | 975 | 975 | 1030 | 1080 | 1205 | 1255 | 1410 | 1505 |
| Вес котла без воды | кг | 279 | 279 | 419 | 477 | 499 | 674 | 868 | 1043 |
Рекомендуемые товары






