Котел длительного горения Котлант КВУ
Котел твердотопливный длительного горения Котлант КВУ
Модельный ряд этой серии – это котлы шахтного типа с вертикальным теплообменником. Разработаны для работы в разных системах отопления (принудительная и гравитационная). Рабочее давление предусмотрено изготовителем до 1,5 атмосфер.
Варианты мощностей от 16 до 50 кВт.
Общие преимущества котлов Котлант КВУ:
- Толщина стали из которой изготовлены топка и теплообменник – 6 мм;
- Изоляция котла минеральной ватой 5 см;
- Возможность в дальнейшей установке пилетной горелки;
- Водонаполненные колосники из цельнотянутой трубы;
- Продолжительность работы котла по одной загрузке топлива – 12-15 часов.
- КПД – 85%.
Особенности конструкции котла:
Теплообменник с вертикально расположенными ходами позволяет чистить котел очень родно, так как сажа не остается на стенках, а постоянно спадает в низ. А на дне теплообменника ее легко удалить через ревизионное боковое окно.
Котел может работать как с помощью механического управления, так и электронного с автоматикой и вентилятором.

| Технические характеристики: | |||||||
| Модель котла | КВУ-16 | КВУ-20 | КВУ-25 | КВУ-30 | КВУ-40 | КВУ-50 | |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Отапливаимая площадь, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Объем камеры сгорания | дм³ | 82 | 92 | 90 | 139 | 205 | 218 |
| Длина камеры сгорания | мм | 450 | 450 | 500 | 540 | 580 | 610 |
| Размер загрузочной дверцы | мм | 320х200 | 360х200 | 360х200 | 360х200 | 448х250 | 448х250 |
| КПД | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяная емкость котла | л | 83 | 90 | 102 | 116 | 145 | 165 |
| Рабочее давление | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мин. робочая температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Высота дымохода | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Диаметр дымохода | мм | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| Высота от пола к центру дымохода | мм | 855 | 855 | 935 | 995 | 1215 | 1215 |
| Присоединительные размеры | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Высота(H) | мм | 1110 | 1110 | 1190 | 1250 | 1340 | 1340 |
| Шырина(W) | мм | 505 | 545 | 535 | 545 | 615 | 625 |
| Глубина (L) | мм | 1125 | 1125 | 1175 | 1280 | 1310 | 1450 |
| Вес котла без воды | кг | 319 | 350 | 382 | 415 | 510 | 585 |
Рекомендуемые товары






