Котел длительного горения Котлант КВ

Есть в наличии
0
Код Товара: КВ
Артикул: K218

Доступные варианты

105 800 грн.
Нашли дешевле ?

Промышленный твердотопливный котел долгосрочного горения Котлант КВ

Серия твердотопливных утилизаторов для промышленного назначения. Линейка включает в себя модели мощностью от 65 до 400 кВт. Предназначены для отопления систем как закрытого, так и открытого типа, с рабочим давлением до 2,5 атмосфер.

Общие преимущества Котлант КВ:

  • Топка и теплообменник изготовлены из устойчивого к высоким температурам металла (09Г2С), толщиной 6-8 мм, в зависимости от мощности котла;
  • Теплообменник шахтного типа, с конвертационными каналами – обеспечиваю высокий КПД котла до 85%;
  • Котел не требователен в топливе;
  • Большой объем топки;
  • Продолжительность горения до дозагрузки 15-20 часов;
  • Утепление котла толстым слоем минеральной ваты.

 Особенности конструкции котла:

Котлант КВ – один из самых популярных промышленных котлов на рынке Украины. За годы работы проявил себя как эффективный, очень экономичный и легкий в эксплуатации котел.

Вертикальные каналы теплообменника и водонаполненные колосники обеспечивают максимальный КПД котла, так как котел имеет большую площадь теплопередачи.


Технические характеристики:
Модель котла   КВ-65 КВ-80 КВ-98 КВ-125 КВ-150 КВ-200 КВ-250 КВ-300 КВ-350 КВ-400
Мощность номинальная, ±10% кВт 65 80 98 125 150 200 250 300 350 400
Отапливаемая площадь, до * м² 650 800 980 1250 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Объем камеры сгорания дм³ 280 330 343 470 590 710 1160 1330 1690 1510
Длина камеры сгорания мм 620 660 700 760 790 850 1000 1000 1100 1640
Размер загрузочной дверцы мм 300х400 300х400 350х200 350х450 350х500 400х500 420х550 400х500 400х600 450х600
КПД % 78-83 78-83 78-83 78-83 78-83 78-83 78-83 78-83 78-83 78-83
Водяная емкость котла л 190 250 320 420 540 630 830 990 1090 1150
Рабочее давление бар 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
Макс. температура °C 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
Мин. рабочая температура °C 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58
Высота дымохода м 7 7 7 8 8 10 10 12 12 13
Диаметр дымохода мм 250 250 300 300 300 350 350 400 450 500
Высота от пола к центру дымохода мм 1180 1200 1275 1330 1340 1410 1585 1805 1855 1820
Присоединительные размеры  Ду 65 65 65 65 65 65 100 100 100 125
Высота(H) мм 1580 1600 1700 1710 1810 1810 1980 1960 2010 2230
Шырина(W) мм 940 990 1090 1085 1150 1280 1460 1480 1630 1510
Глубина (L) мм 1605 1725 1840 2230 2290 2360 2570 2880 2880 2890
Вес котла без воды кг 750 910 1050 1390 1550 1750 2100 2630 2900 3200

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
Рекомендуемые товары