Котел длительного горения Котлант КО
Котел твердотопливный Котлант КО-3Д
Эта линейка относит к недорогим котлам, имеющим довольно большой теплообменник. Три дверного варианта изготовления Котлант КО-Зд хорошо зарекомендовал себя среди потребителей.
Котел производится в следующих мощностях – 14 и 16 кВт.
Подходит для работы в системах принудительного и гравитационного типа.
Общие преимущества Котлант КО-3Д:
- Умеренная стоимость;
- Большая площадь теплообменника, обеспечивающая КПД 85%;
- Большая загрузочная камера сгорания;
- Работа котла в одной закладке 8-10 часов;
- Водонаполненные колосники из цельной толстостенной трубы;
- Управление механической и электронной автоматикой;
- Легкая чистка за счет верхней дверцы, которая полностью открывает доступ к дымовым каналам.
Особенности конструкции Котлант КО-3Д:
Имеет двухходовой теплообменник, обеспечивающий экономичность и энергоэффективность котла. Горизонтальные полки, наполненные теплоносителем. Под водяными колосниками расположен зольник для легкой очистки котла от сажи.
Наличие шибера обеспечивает регулировку тяги в котле. Дверцы котла имеют функцию регулировки и имеют тепловые экраны.
Рекомендуемое топливо: дрова разной влажности, уголь, щепа, брикеты разного состава.

| Технические характеристики: | ||||||
| Модель котла | КО-12,5 | КО-15 | КО-18 | КО-14-3д | КО-16-3д | |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 |
| Отапливаимая площадь, до * | м² | 120 | 150 | 180 | 140 | 160 |
| Объем камеры сгорания | дм³ | 24 | 36 | 50 | 40 | 45 |
| Длина камеры сгорания | мм | 350 | 410 | 410 | 360 | 410 |
| Размер загрузочной дверци | мм | 300х200 | 300х200 | 300х200 | 250х180 | 250х180 |
| КПД | % | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 |
| Водяная емкость котла | л | 35 | 42 | 50 | 47 | 52 |
| Рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. температура | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. робочая температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Высота от пола к центру дымохода | мм | 560 | 630 | 745 | 880 | 880 |
| Присоиденительные размеры | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота(H) | мм | 745 | 825 | 940 | 1075 | 1075 |
| Шырина(W) | мм | 435 | 435 | 435 | 385 | 380 |
| Глубина (L) | мм | 790 | 850 | 850 | 810 | 860 |
| Вес котла без воды | кг | 82 | 93 | 104 | 104 | 111 |






