Котел длительного горения Котлант КН
Котел на твердом топливе Котлант КН
Линейка котлов КГ представлена мощностями 12,5, 15, 18 и 24 кВт. Эти котлы подходят для работы в отопительных системах с закрытым и открытым типом. Идеально подходят для жилых и не жилых помещений небольшой площади.
Рекомендуемое топливо: дрова, уголь, брикеты.
Основные преимущества Котлант КН:
- Стенки теплообменника изготовлены из жаростойкой стали 4 мм;
- Теплообменник представлен горизонтальными полками, заполненными теплоносителем;
- КПД на уровне 80 процентов;
- Камера сгорания имеет очень большой размер;
- Котел имеет изоляцию минимальной ватой 5 см;
- Возможность управления котлом как механической, так и электронной автоматикой;
- Регулировка дверей;
- Легкий в чистке и обслуживании.
Особенности конструкции модели Котлант КН:
Котел КН поставляется в комплекте с чугунными колосниками, при необходимости со временем решетки колосников есть возможность легко заменить. Перед патрубком дымохода в котле находится шибер, с помощью которого проходит регулировка тяги.
Верхняя дверца котла имеет наклонную форму, для быстрой загрузки котла крупнокусковым сыпучим топливом (уголь, опилки, брикеты).

| Технические характеристики: | |||||
| Модель котла | КН-12,5 | КН-15 | КН-18 | КН-24 | |
| Мощность номинальная, ±10% | кВт | 12 | 15 | 18 | 24 |
| Отапливаемая площадь, до * | м² | 120 | 150 | 180 | 240 |
| Объем камеры сгорания | дм³ | 30 | 44 | 57 | 95 |
| Длина камеры сгорания | мм | 305 | 415 | 415 | 610 |
| Размер загрузочной дверци | мм | 214х200 | 314х220 | 314х220 | 314х220 |
| КПД | % | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 |
| Водяная емкость котла | л | 50 | 63 | 75 | 75 |
| Рабочее давление | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. температура | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мин. рабочая температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Температура продуктов сгорания | °C | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Высота дымохода | м | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Диаметр дымохода | мм | 130 | 150 | 150 | 160 |
| Высота от пола к центру дымохода | мм | 740 | 635 | 615 | 715 |
| Присоединительные размеры | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Высота(H) | мм | 955 | 855 | 955 | 1055 |
| Шырина(W) | мм | 358 | 458 | 458 | 458 |
| Глубина (L) | мм | 715 | 820 | 820 | 1020 |
| Вес котла без воды | кг | 91 | 120 | 130 | 130 |
Рекомендуемые товары






