Котел пелетний Kotlant КВУ Pellets
Пелетний котел з автоматичною подачею палива Котлант КГУ PELLETS
В основі даної моделі лежить котел тривалого горіння Котлант КГУ, додатково укомплектований факельним пальником OXI, спецыальною автоматикою для пальника та бункером з якого проходить подача пелет.
Сам котел виконаний з товстої сталі (5 мм), та має велику площу теплообмінника, що забезпечує його довгий період експлуатації та високе КПД на рівні 92%.
Варіанти потужностей: 16, 20, 35, 30, 40, 50, 75 та 95 кВт.
Особливості факельного пальника OXI:
- Пальник має функцію модулювання від 30 до 100% від своєї базової потужності;
- Самоочисті колосники;
- Грамотна автоматика до пальника дає можливість підлаштувати роботу пальника буд будь який тип пелет;
- Пальник саморозпальвальний.
Основні переваги котла Котлант КГУ PELLETS:
- Високе ККД за рахунок ефективного теплообмінника з великою плохої теплопередачі;
- Довга тривалість роботи на одному завантаженні пелет –до 5 діб;
- Можливість використання котла як в автоматичному так і в ручному режимі з крупно кусковим паливом;
- Сучасний дизайн;
- Економність.
| Технічні характеристики Kotlant КГУ PELLETS: | |||||||||
| Модель котла | КГУ Pellets -16 | КГУ Pellets -20 | КГУ Pellets -25 | КГУ Pellets -30 | КГУ Pellets -40 | КГУ Pellets -50 | КГУ Pellets -75 | КГУ Pellets -95 | |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 95 |
| Опалювальна площа, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 950 |
| ККД | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Водяна ємність котла | л | 75 | 90 | 102 | 125 | 162 | 205 | ||
| Робочий тиск | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мін. робоча температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Висота димоходу | м | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 |
| Діаметр димоходу | мм | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 | 250 | 300 |
| Підключення котла до системи опалення | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 65 |
| Висота(H) | мм | 1510 | 1510 | 1510 | 1510 | 1705 | 1930 | 1975 | 2065 |
| Ширина(W) | мм | 1100 | 1100 | 1140 | 1190 | 1230 | 1270 | 1625 | 1625 |
| Довжина (глубина)(L) | мм | 975 | 975 | 1030 | 1080 | 1205 | 1255 | 1410 | 1505 |
| Вага котла без води | кг | 279 | 279 | 419 | 477 | 499 | 674 | 868 | 1043 |
Рекомендовані товари






