Котел тривалого горіння Котлант Primek
Котел твердопаливний шахтного типу Kotlant Primek (Котлант Праймек)
Серія шахтних котлів довготривалого горіння Котлант Primek оптимально підходить як для систем з примусовою так і природною циркуляцією. Ці котли розраховані на робочий тиск в системі до 2 атмосфер.
Варіанти потужностей від 17 до 80 квт.
Загальні переваги котла Primek:
- Товщина сталі теплообмінника становить 5 мм;
- Час горіння котла на одному завантаженні паливом складає мінімум 18-24 години;
- Працює з усіма видами твердого палива, є максимально всеїдним;
- Температуру можна регулювати як механічним так і електронним способом;
- Велика площа теплообмінника і його багато ходовість забезпечує високий КПД на рівні 82%;
- Термін експлуатації гарантований виробником складає 15 років.
Особливості конструкції котла Котлант Примек:
Теплообмінник представлений двома вертикальними каналами, між вода наповненими полицями, та ще однією додатковою полицею над топкою котла.
Колосники представлені водо наповненими цільнотянутими трубами, що суттєво збільшує КПД котла та термій його експлуатації.
Котел гарно утеплений мінеральною ватою, товщина якої становить 5 см.
При достатньо складній конструкції котла, в ньому забезпечена виробником легка чистка топки і теплообмінника. У котлі є спеціальний люк зверху та збоку, для чистки та збору золи з теплообмінника.

| Технічні характеристики Kotlant Primek: | ||||||||
| Модель котла | ПР-17 | ПР-25 | ПР-31 | ПР-40 | ПР-50 | ПР-65 | ПР-80 | |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 17 | 25 | 31 | 40 | 50 | 65 | 80 |
| Опалювальна площа, до * | м² | 170 | 250 | 310 | 400 | 500 | 650 | 800 |
| Об'єм камери згорання | дм³ | 50 | 70 | 99 | 148 | 182 | 328 | 400 |
| Довжнина камери згорання | мм | 400 | 450 | 520 | 570 | 620 | 650 | 700 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 310х200 | 360х200 | 360х200 | 445х250 | 400х280 | ||
| ККД | % | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Водяна ємність котла | л | 72 | 98 | 118 | 145 | 168 | ||
| Робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мін. робоча температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Висота димоходу | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Діаметр димоходу | мм | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 250 | 250 |
| Висота від полу до центру димоходу | мм | 865 | 895 | 985 | 1060 | 1125 | 1125 | 1125 |
| Підключення котла до системи опалення | Ду | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 65 |
| Висота(H) | мм | 1125 | 1155 | 1255 | 1355 | 1425 | 1425 | 1575 |
| Ширина(W) | мм | 495 | 545 | 545 | 615 | 685 | 685 | 845 |
| Довжина (глубина)(L) | мм | 1080 | 1190 | 1280 | 1280 | 1325 | 1550 | 1750 |
| Вага котла без води | кг | 275 | 315 | 362 | 440 | 490 | 740 | 910 |






