Котел тривалого горіння Котлант КВУ
Котел твердопаливний довготривалого горіння Котлант КВУ
Модельний ряд цієї серії – це котли шахтного типу з вертикальним теплообмінником. Розроблені для роботи в різних системах опалення (примусова та гравітаційна). Робочий тиск передбачений виробником до 1,5 атмосфер.
Варіанти потужностей від 16 до 50 кВт.
Загальні переваги котлів Котлант КВУ:
- Товщина сталі з якої виготовлені топка та теплообмінник – 6 мм;
- Ізоляція котла мінеральною ватою 5 см;
- Можливість в подальшому встановлення пілетного пальника;
- Водонаповненні колосники з цільнотянутої труби;
- Тривалість роботи котла з однієї загрузки палива – 12-15 годин.
- КПД - 85%.
Особливості конструкції котла:
Теплообмінник з вертикально розміщеними ходами дає змогу чистити котел дуже рідно, так як сажа не залишається на стінках а постійно спадає в низ. А на дні теплообмінника її легко видалити через бокове ревізійне вікно.
Котел може працювати як і за допомогою механічного управління, так і електронного з автоматикою та вентилятором.

| Технічні характеристики: | |||||||
| Модель котла | КВУ-16 | КВУ-20 | КВУ-25 | КВУ-30 | КВУ-40 | КВУ-50 | |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |
| Опалювальна площа, до * | м² | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Об'єм камери згорання | дм³ | 82 | 92 | 90 | 139 | 205 | 218 |
| Довжнина камери згорання | мм | 450 | 450 | 500 | 540 | 580 | 610 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 320х200 | 360х200 | 360х200 | 360х200 | 448х250 | 448х250 |
| ККД | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Водяна ємність котла | л | 83 | 90 | 102 | 116 | 145 | 165 |
| Робочий тиск | бар | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Макс. температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мін. робоча температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Висота димоходу | м | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Діаметр димоходу | мм | 160 | 180 | 180 | 200 | 220 | 220 |
| Висота від полу до центру димоходу | мм | 855 | 855 | 935 | 995 | 1215 | 1215 |
| Підключення котла до системи опалення | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Висота(H) | мм | 1110 | 1110 | 1190 | 1250 | 1340 | 1340 |
| Ширина(W) | мм | 505 | 545 | 535 | 545 | 615 | 625 |
| Довжина (глубина)(L) | мм | 1125 | 1125 | 1175 | 1280 | 1310 | 1450 |
| Вага котла без води | кг | 319 | 350 | 382 | 415 | 510 | 585 |
Рекомендовані товари






