Котел тривалого горіння Котлант КВ
Промисловий твердопаливний котел довготривалого горіння Котлант КВ
Серія твердопаливних котлів-утилізаторів для промислового призначання. Лінійка включає моделі потужністю від 65 до 400 кВт. Призначені для опалення систем як закритого так і відкритого типу, з робочим тиском до 2,5 атмосфер.
Загальні переваги Котлант КВ:
- Топка та теплообмінник виготовлений зі стійкого до високих температур металу (09Г2С), товщиною 6-8 мм, в залежності від потужності котла;
- Теплообмінник шахтного типу, з конвертаційними каналами – забезпечую високий КПД котла до 85%;
- Котел не вибагливий у паливі;
- Великий об’єм топки;
- Тривалість горіння до дозагрузки 15-20 годин;
- Утеплення котла товстим шаром мінеральної вати.
Особливості конструкції котла:
Котлант КВ – один з найпопулярніших промислових котлі на ринку України. За роки роботи проявив себе як ефективний, дуже економний, та легкий в експлуатації котел.
Вертикальні канали теплообмінника та водонаповнені колосники, забезпечують максимальний КПД котла, так як котел має велику площу теплопередачі.

| Технічні характеристики: | |||||||||||
| Модель котла | КВ-65 | КВ-80 | КВ-98 | КВ-125 | КВ-150 | КВ-200 | КВ-250 | КВ-300 | КВ-350 | КВ-400 | |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| Опалювальна площа, до * | м² | 650 | 800 | 980 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Об'єм камери згорання | дм³ | 280 | 330 | 343 | 470 | 590 | 710 | 1160 | 1330 | 1690 | 1510 |
| Довжнина камери згорання | мм | 620 | 660 | 700 | 760 | 790 | 850 | 1000 | 1000 | 1100 | 1640 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 300х400 | 300х400 | 350х200 | 350х450 | 350х500 | 400х500 | 420х550 | 400х500 | 400х600 | 450х600 |
| ККД | % | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 | 78-83 |
| Водяна ємність котла | л | 190 | 250 | 320 | 420 | 540 | 630 | 830 | 990 | 1090 | 1150 |
| Робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. температура | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Мін. робоча температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Висота димоходу | м | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 |
| Діаметр димоходу | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| Висота від полу до центру димоходу | мм | 1180 | 1200 | 1275 | 1330 | 1340 | 1410 | 1585 | 1805 | 1855 | 1820 |
| Підключення котла до системи опалення | Ду | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 |
| Висота(H) | мм | 1580 | 1600 | 1700 | 1710 | 1810 | 1810 | 1980 | 1960 | 2010 | 2230 |
| Ширина(W) | мм | 940 | 990 | 1090 | 1085 | 1150 | 1280 | 1460 | 1480 | 1630 | 1510 |
| Довжина (глубина)(L) | мм | 1605 | 1725 | 1840 | 2230 | 2290 | 2360 | 2570 | 2880 | 2880 | 2890 |
| Вага котла без води | кг | 750 | 910 | 1050 | 1390 | 1550 | 1750 | 2100 | 2630 | 2900 | 3200 |
Рекомендовані товари






