Котел тривалого горіння Котлант КО
Котел твердопаливний Котлант КО-3Д
Ця лінійка відносить до недорогих котлів, маючих досить велики теплообмінник. Три дверний варіант виготовлення Котлант КО-Зд гарно зарекомендував себе серед споживачів.
Котел виготовляється внаступних потужностях – 14 та 16 кВт.
Підходить для роботи в системах примусовим та гравітаційним типом.
Загальні переваги Котлант КО-3Д:
- Помірна вартість;
- Велика площа теплообмінника, яка забезпечує ККД 85%;
- Велика завантажувальна камера згорання;
- Робота котла на одній закладці 8-10 годин;
- Водонаповнені колосники з цільної товстостінної труби;
- Управлянні механічною та електронною автоматикою;
- Легка чистка за рахунок верхній дверцят, які повністю відкривають доступ до димових каналів.
Особливості конструкції Котлант КО-3Д:
Має двухходовий теплообмінник, що забезпечує економність та енергоефективність котла. Горизонтаьні полиці, наповнені теплоносієм. Під водяними колосниками розташований зольник для легкої чистки котла від сажі.
Наявність шиберу забезпечує можливість регулювання тяги в котлі. Двердята котла мають функцію регулювання та мають теплові екрани.
Рекомендоване паливо: дрова різної вологості, вугілля, щепа, брикети різного складу.

| Технічні характеристики: | ||||||
| Модель котла | КО-12,5 | КО-15 | КО-18 | КО-14-3д | КО-16-3д | |
| Потужність номінальна, ±10% | кВт | 12 | 15 | 18 | 14 | 16 |
| Опалювальна площа, до * | м² | 120 | 150 | 180 | 140 | 160 |
| Об'єм камери згорання | дм³ | 24 | 36 | 50 | 40 | 45 |
| Довжнина камери згорання | мм | 350 | 410 | 410 | 360 | 410 |
| Розмір завантажувального вікна | мм | 300х200 | 300х200 | 300х200 | 250х180 | 250х180 |
| ККД | % | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 | 70-79 |
| Водяна ємність котла | л | 35 | 42 | 50 | 47 | 52 |
| Робочий тиск | бар | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Макс. температура | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Мін. робоча температура | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Температура продуктів згорання | °C | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-240 |
| Висота димоходу | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Діаметр димоходу | мм | 130 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Висота від полу до центру димоходу | мм | 560 | 630 | 745 | 880 | 880 |
| Підключення котла до системи опалення | Ду | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Висота(H) | мм | 745 | 825 | 940 | 1075 | 1075 |
| Ширина(W) | мм | 435 | 435 | 435 | 385 | 380 |
| Довжина (глубина)(L) | мм | 790 | 850 | 850 | 810 | 860 |
| Вага котла без води | кг | 82 | 93 | 104 | 104 | 111 |






